Technický parameter:
Rozsah merania absorbancie | 0-3,0 Abs |
Stabilita optickej dráhy | ≤ ± 0.005Abs / 30min |
Rozlíšenie absorbancie | 0.001Abs |
trieda IP | IP65 vyššie |
Prevádzková životnosť LED | 100000 hodín |
Životnosť optického filtra | 5 rokov |
Menovitý výkon | 0,3W |
Prevádzka opakovateľná | ≤ ± 0.01Abs |
vlnová dĺžka | 420 nm, 470 nm, 520 nm 620 nm |
Akvakultúrny oblek
Nie. | Testovaná položka | Testovacia metóda | počet testov | Rozsah merania |
1 | Zvyškový chlór | DPD | 100 testov | 0.01-3.00mg / l |
2 | Oxid chloričitý | DPD | 100 testov | 0.00-5.00mg / l |
3 | ozón | DPD | 100 testov | 0.00-2.50mg / l |
4 | fosfát | Molybdénan amónny | 100 testov | 0.00-2.00mg / l |
5 | dusitan | diazo spojka | 100 testov | 0.00-0.30mg / l |
6 | Dusík amónny | Nessler | 100 testov | 0.00-5.00mg / l |
7 | Dusík amónny | Kyselina salicylová | 100 testov | 0.00-2.00mg / l |
Plavecký bazén
Nie. | Testovaná položka | Rozsah merania | presnosť | počet testov |
1 | Zvyškový chlór | 0.01-3.00mg / l | <1.00mg l,="" ≤0.05mg="">1.00mg> | 50 testov |
2 | pH | 0.00-5.00mg / l | ≤5% | 50 testov |
3 | močovina | 0.00-2.50mg / l | < 1,0 mg / l <0,05 mg="">0,05> ≥ 1,0 mg / L ≤ ± 5% | 50 testov |
výhody
1.Novel typ, krásna forma
2.Profesionálna optická cesta, spoľahlivý optický výkon.
3.Malé rozmery, nízka hmotnosť, stupeň ochrany je vyšší ako IP65,
4.1.69 palcová OLED obrazovka, môže si vybrať čínsko-anglické operačné rozhranie,
5,5 dotykový kláves, akrylový ochranný panel, dlhá životnosť,
6. Manuálne uložte výsledky testu, ušetrite miesto v pamäti,
7.Meter simuluje USB flash disk, dokáže uložiť viac ako 5000 záznamov, je vhodné skontrolovať dokumenty a ľahko sa s nimi manipulovať,
8.Rôzne spôsoby dodávky energie. Napájanie cez USB a batériu.